| POZICIONI | KLASA | NUMRI |
|---|---|---|
| 1. DREJTOR I PËRGJITHSHEM | I-4 | 1 |
| Sekretar | 1 | |
| 2. DREJTORIA TEKNIKE | 18 | |
| Drejtor | II-1 | 1 |
| 2.1. SEKTORI I PROGRAMAVE TË EFICENCES DHE ANALIZËS | 3 | |
| Pergjegjes Sektori | III-2 | 1 |
| Specialist | IV-2 | 2 |
| 2.2. SEKTORI I AUDITIMEVE DHE CERTIFIKIMEVE | 3 | |
| Pergjegjes Sektori | III-2 | 1 |
| Specialist | IV-2 | 2 |
| 2.3. SEKTORI I SHËRBIMEVE ENERGJETIKE | 3 | |
| Pergjegjes Sektori | III-2 | 1 |
| Specialist | IV-2 | 2 |
| 2.4. SEKTORI I MONITORIMIT TE PROJEKTEVE | 4 | |
| Pergjegjes Sektori | III-2 | 1 |
| Specialist | IV-2 | 3 |
| 2.5. SEKTORI I PROGRAMIMIT TE PROJEKTEVE | 4 | |
| Pergjegjes Sektori | III-2 | 1 |
| Specialist | IV-2 | 3 |
| 3. SEKTORI I FINANCES DHE SHERBIMEVE MBESHTETESE | 5 | |
| Pergjegjes Sektori | III-2 | 1 |
| Specialist | IV-2 | 3 |
| Specialist Protokolli | IV-3 | 1 |
Agjencia për Eficiencën e Energjisë © 2025